IV Кубок Европы, результаты "Что? Где? Когда?"

Команда Город Страна 1 2 3 4 5   О М
Припев 2 раза Санкт-Петербург Россия 13 11 15 12 12   63 1
Бандерлоги-НаУКМА Киев Украина 13 8 14 13 14   62 2
Прочерк Москва Россия 11 10 12 11 11   55 3
Еда Долгопрудный Россия 8 12 12 10 12   54 4
ГРМ-2 Санкт-Петербург Россия 10 9 10 10 11   50 5
МИД-2 Минск Беларусь 10 8 13 8 10   49 6-8
В джазе не только Киев Украина 10 10 12 8 9   49 6-8
Ослик IQ Санкт-Петербург Россия 11 8 11 9 10   49 6-8
ОК на Оби Новосибирск Россия 9 9 10 10 10   48 9
УрГУ - Потом перевернул Екатеринбург Россия 8 11 10 7 10   46 10
Блок смешения Казань Россия 8 11 11 6 8   44 11
MIDdle Минск Беларусь 10 8 8 6 11   43 12
МаФи - сборная Минск Беларусь 7 7 8 8 10   40 13
КВРКПВБ Харьков Украина 8 7 10 5 8   38 14-15
Хронически разумные United Минск Беларусь 8 6 8 9 7   38 14-15
Мишкина команда Саранск Россия 7 8 11 3 8   37 16-17
Авалон Симферополь Украина 8 6 10 4 9   37 16-17
Тангородрим Иерусалим Израиль 3 6 6 12 9   36 18-19
6 БК Киев Украина 5 6 9 9 7   36 18-19
Спецназ Рига Латвия 7 8 6 6 8   35 20
Трогательные аэросани Минск Беларусь 7 6 6 7 8   34 21
X-ray Санкт-Петербург Россия 5 6 7 4 8   30 -
Ye$KM Донецк Украина 7 5 7 5 4   28 22
Буй-ОК! Минск Беларусь 2 5 6 5 6   24 23
ЕНУ Астана Казахстан 5 3 6 2 4   20 24
Примечание: команда X-ray (Санкт-Петербург, Россия) выступала вне зачёта.

1 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Припев 2 раза   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   13   1-2
Бандерлоги-НаУКМА   1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   13   1-2
Прочерк   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0   11   3-4
Еда   0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0   8   10-15
ГРМ-2   1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1   10   5-8
МИД-2   1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1   10   5-8
В джазе не только   1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0   10   5-8
Ослик IQ   1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1   11   3-4
ОК на Оби   1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1   9   9
УрГУ - Потом перевернул   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   8   10-15
Блок смешения   1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1   8   10-15
MIDdle   1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1   10   5-8
МаФи - сборная   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   7   16-20
КВРКПВБ   0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1   8   10-15
Хронически разумные   1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0   8   10-15
Мишкина команда   0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0   7   16-20
Авалон   1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0   8   10-15
Тангородрим   0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3   23
6 БК   1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0   5   21-22
Спецназ   0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0   7   16-20
Трогательные аэросани   1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0   7   16-20
X-ray   1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0   5   -
Ye$KM   1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   7   16-20
Буй-ОК!   1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2   24
ЕНУ   0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0   5   21-22
 
2 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Припев 2 раза   1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 X 0   11   2-4
Бандерлоги-НаУКМА   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 X 0   8   9-14
Прочерк   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X 1   10   5-6
Еда   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 X 1   12   1
ГРМ-2   1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 X 0   9   7-8
МИД-2   1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 X 1   8   9-14
В джазе не только   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 X 1   10   5-6
Ослик IQ   1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 X 0   8   9-14
ОК на Оби   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 X 1   9   7-8
УрГУ - Потом перевернул   1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 X 1   11   2-4
Блок смешения   1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 X 1   11   2-4
MIDdle   1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 X 1   8   9-14
МаФи - сборная   0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 X 0   7   15-16
КВРКПВБ   1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 X 1   7   15-16
Хронически разумные   1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 X 0   6   17-21
Мишкина команда   1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 X 1   8   9-14
Авалон   1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 X 1   6   17-21
Тангородрим   1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 X 0   6   17-21
6 БК   1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 X 0   6   17-21
Спецназ   1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 X 0   8   9-14
Трогательные аэросани   1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 X 0   6   17-21
X-ray   1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 X 0   6   -
Ye$KM   0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 X 0   5   22-23
Буй-ОК!   1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 X 0   5   22-23
ЕНУ   1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0   3   24
 
3 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Припев 2 раза   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   15   1
Бандерлоги-НаУКМА   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   14   2
Прочерк   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1   12   4-6
Еда   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1   12   4-6
ГРМ-2   1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1   10   10-14
МИД-2   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1   13   3
В джазе не только   1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0   12   4-6
Ослик IQ   1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1   11   7-9
ОК на Оби   1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1   10   10-14
УрГУ - Потом перевернул   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0   10   10-14
Блок смешения   1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1   11   7-9
MIDdle   1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1   8   16-18
МаФи - сборная   1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1   8   16-18
КВРКПВБ   1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1   10   10-14
Хронически разумные   1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1   8   16-18
Мишкина команда   1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1   11   7-9
Авалон   1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1   10   10-14
Тангородрим   1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   6   20-24
6 БК   1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1   9   15
Спецназ   1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0   6   20-24
Трогательные аэросани   1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0   6   20-24
X-ray   1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0   7   -
Ye$KM   1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1   7   19
Буй-ОК!   1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1   6   20-24
ЕНУ   0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   6   20-24
 
4 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Припев 2 раза   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0   12   2-3
Бандерлоги-НаУКМА   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   13   1
Прочерк   1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1   11   4
Еда   1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0   10   5-7
ГРМ-2   1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0   10   5-7
МИД-2   1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1   8   11-13
В джазе не только   1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0   8   11-13
Ослик IQ   1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0   9   8-10
ОК на Оби   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0   10   5-7
УрГУ - Потом перевернул   1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0   7   14-15
Блок смешения   1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1   6   16-18
MIDdle   0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0   6   16-18
МаФи - сборная   0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0   8   11-13
КВРКПВБ   1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   5   19-21
Хронически разумные   1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1   9   8-10
Мишкина команда   0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   3   23
Авалон   0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   4   22
Тангородрим   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0   12   2-3
6 БК   1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1   9   8-10
Спецназ   0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0   6   16-18
Трогательные аэросани   0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1   7   14-15
X-ray   1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   4   -
Ye$KM   0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0   5   19-21
Буй-ОК!   0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0   5   19-21
ЕНУ   0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2   24
 
5 тур
Команда    1   2   3   4   5   6   7   8   9   0   1   2   3   4   5    О    М 
Припев 2 раза   1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1   12   2-3
Бандерлоги-НаУКМА   1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   14   1
Прочерк   1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1   11   4-6
Еда   1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1   12   2-3
ГРМ-2   0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   11   4-6
МИД-2   0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0   10   7-11
В джазе не только   0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1   9   12-14
Ослик IQ   1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1   10   7-11
ОК на Оби   1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1   10   7-11
УрГУ - Потом перевернул   1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1   10   7-11
Блок смешения   0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0   8   15-19
MIDdle   0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1   11   4-6
МаФи - сборная   1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0   10   7-11
КВРКПВБ   0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0   8   15-19
Хронически разумные   1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0   7   20-21
Мишкина команда   0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1   8   15-19
Авалон   0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1   9   12-14
Тангородрим   1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1   9   12-14
6 БК   0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0   7   20-21
Спецназ   0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1   8   15-19
Трогательные аэросани   0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0   8   15-19
X-ray   0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0   8   -
Ye$KM   0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   4   23-24
Буй-ОК!   0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0   6   22
ЕНУ   0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0   4   23-24

На главную страницу IV Кубка Европы
На главную страницу сайта