Победители и призёры (лучшие игроки)

Все медали

  Всего   ЧГК   БР   СИ   ЭК  
Игрок   Город   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3   С
Алхазов Григорий   Кишинёв   6 3 4   1 2 2   3 0 1   0 0 0   2 1 1   13
Порицкий Владислав   Минск   5 0 4   1 0 1   2 0 0   2 0 1   0 0 2   9
Горбунов Сергей   Запорожье   4 3 2   0 2 1   2 0 1   0 0 0   2 1 0   9
Голуб Эдуард   Бердянск   4 1 2   0 1 2   2 0 0   0 0 0   2 0 0   7
Панайотти Дмитрий   Санкт-Петербург   4 0 2   3 0 0   1 0 1   0 0 0   0 0 1   6
Кленницкая Мария   Минск   4 0 2   2 0 1   2 0 0   0 0 0   0 0 1   6
Чернуха Ирина   Киев   3 4 1   0 3 1   1 1 0   0 0 0   2 0 0   8
Иванова Елизавета   Саратов   3 2 0   0 1 0   1 0 0   0 0 0   2 1 0   5
Свешникова Екатерина   Саратов   3 1 0   0 1 0   1 0 0   0 0 0   2 0 0   4
Философов Игорь   Саратов   3 1 0   0 1 0   1 0 0   0 0 0   2 0 0   4
Топчий Иван   Минск   3 0 2   1 0 1   2 0 0   0 0 0   0 0 1   5
Ефимов Сергей   Волгоград   3 0 2   1 0 1   1 0 0   0 0 0   1 0 1   5
Коробейников Александр   Саратов   3 0 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0   1 0 0   3
Малкин Михаил   Калуга   2 5 6   2 1 1   0 1 2   0 2 1   0 1 2   13
Миронов Денис   Калуга   2 4 5   0 2 2   1 1 1   0 0 0   1 1 2   11

 

"Что? Где? Когда?"

Игрок   Город   1 2 3   С
Панайотти Дмитрий   Санкт-Петербург   3 0 0   3
Малкин Михаил   Калуга   2 1 1   4
Кленницкая Мария   Минск   2 0 1   3
Белов Вячеслав   Санкт-Петербург   2 0 0   2
Филиппов Юрий   Санкт-Петербург   2 0 0   2

 

"Брейн-ринг"

Игрок   Город   1 2 3   С
Алхазов Григорий   Кишинёв   3 0 1   4
Горбунов Сергей   Запорожье   2 0 1   3
Голуб Эдуард   Бердянск   2 0 0   2
Кленницкая Мария   Минск   2 0 0   2
Порицкий Владислав   Минск   2 0 0   2
Топчий Иван   Минск   2 0 0   2

 

"Своя игра"

Игрок   Город   1 2 3   С
Порицкий Владислав   Минск   2 0 1   3
Гилёв Алексей   Санкт-Петербург   1 0 0   1
Коробейников Александр   Саратов   1 0 0   1
Новаков Алексей   Харьков   1 0 0   1
Тарасов Андрей   Санкт-Петербург   1 0 0   1
Феоктистов Максим   Саранск   1 0 0   1
Малкин Михаил   Калуга   0 2 1   3

 

"Эрудит-квартет"

Игрок   Город   1 2 3   С
Алхазов Григорий   Кишинёв   2 1 1   4
Горбунов Сергей   Запорожье   2 1 0   3
Иванова Елизавета   Саратов   2 1 0   3
Голуб Эдуард   Бердянск   2 0 0   2
Свешникова Екатерина   Саратов   2 0 0   2
Философов Игорь   Саратов   2 0 0   2
Чернуха Ирина   Киев   2 0 0   2
Миронов Денис   Калуга   1 1 2   4

На главную страницу Постоянной части
На главную страницу сайта